LocalStrike en los medios de comunicación de Argentina y el Mundo
| |
|
LocalStrike publica nota sobre la BlizzCon 2011, en la quinta edición de la revista IRROMPIBLES. |
|
|
|
|
| |
|
Nota por LocalStrike sobre BlizzCon en IRROMPIBLES
|
|
|
|
| |
 |
|
20 slots
|
$130.00 |
 |
|
32 slots |
$200.00 |
 |
|
VPS
|
$150.00 |
 |
|
12 slots
|
$90.00 |
 |
|
12 Slots |
$90.00 |
|
|
Do |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Do |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
Do |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Do |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Do |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Do |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Do |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Do |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Do |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Do |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Do |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Do |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Comunicación telefónica desde Colombia con la delegación Argentina de LocalSt
LocalStrike y Blizzard Entertainment te traen el magnífico concurso EXPRESION W
El ganador del premio del LocalStrike de ORO fue Patán,
Punto.Gaming entrevista a Santiago Do Rego, conductor de TN Tecno.
Debés estar logueado para escribir un comentario. Ir al Login